1 PS entspricht 0,73549875 kW. Ein kW sind demnach 1,35962162 PS.
Umrechnungstabelle kW -> PS (aufgerundet)
| Wert in kW | Wert in PS |
| 1 kW | 1,36 PS |
| 2 kW | 2,72 PS |
| 3 kW | 4,08 PS |
| 4 kW | 5,44 PS |
| 5 kW | 6,8 PS |
| 6 kW | 8,16 PS |
| 7 kW | 9,52 PS |
| 8 kW | 10,88 PS |
| 9 kW | 12,24 PS |
| 10 kW | 13,6 PS |
| 11 kW | 14,96 PS |
| 12 kW | 16,32 PS |
| 13 kW | 17,68 PS |
| 14 kW | 19,03 PS |
| 15 kW | 20,39 PS |
| 16 kW | 21,75 PS |
| 17 kW | 23,11 PS |
| 18 kW | 24,47 PS |
| 19 kW | 25,83 PS |
| 20 kW | 27,19 PS |
| 21 kW | 28,55 PS |
| 22 kW | 29,91 PS |
| 23 kW | 31,27 PS |
| 24 kW | 32,63 PS |
| 25 kW | 33,99 PS |
| 26 kW | 35,35 PS |
| 27 kW | 36,71 PS |
| 28 kW | 38,07 PS |
| 29 kW | 39,43 PS |
| 30 kW | 40,79 PS |
| 31 kW | 42,15 PS |
| 32 kW | 43,51 PS |
| 33 kW | 44,87 PS |
| 34 kW | 46,23 PS |
| 35 kW | 47,59 PS |
| 36 kW | 48,95 PS |
| 37 kW | 50,31 PS |
| 38 kW | 51,67 PS |
| 39 kW | 53,03 PS |
| 40 kW | 54,38 PS |
| 41 kW | 55,74 PS |
| 42 kW | 57,1 PS |
| 43 kW | 58,46 PS |
| 44 kW | 59,82 PS |
| 45 kW | 61,18 PS |
| 46 kW | 62,54 PS |
| 47 kW | 63,9 PS |
| 48 kW | 65,26 PS |
| 49 kW | 66,62 PS |
| 50 kW | 67,98 PS |
| 51 kW | 69,34 PS |
| 52 kW | 70,7 PS |
| 53 kW | 72,06 PS |
| 54 kW | 73,42 PS |
| 55 kW | 74,78 PS |
| 56 kW | 76,14 PS |
| 57 kW | 77,5 PS |
| 58 kW | 78,86 PS |
| 59 kW | 80,22 PS |
| 60 kW | 81,58 PS |
| 61 kW | 82,94 PS |
| 62 kW | 84,3 PS |
| 63 kW | 85,66 PS |
| 64 kW | 87,02 PS |
| 65 kW | 88,38 PS |
| 66 kW | 89,74 PS |
| 67 kW | 91,09 PS |
| 68 kW | 92,45 PS |
| 69 kW | 93,81 PS |
| 70 kW | 95,17 PS |
| 71 kW | 96,53 PS |
| 72 kW | 97,89 PS |
| 73 kW | 99,25 PS |
| 74 kW | 100,61 PS |
| 75 kW | 101,97 PS |
| 76 kW | 103,33 PS |
| 77 kW | 104,69 PS |
| 78 kW | 106,05 PS |
| 79 kW | 107,41 PS |
| 80 kW | 108,77 PS |
| 81 kW | 110,13 PS |
| 82 kW | 111,49 PS |
| 83 kW | 112,85 PS |
| 84 kW | 114,21 PS |
| 85 kW | 115,57 PS |
| 86 kW | 116,93 PS |
| 87 kW | 118,29 PS |
| 88 kW | 119,65 PS |
| 89 kW | 121,01 PS |
| 90 kW | 122,37 PS |
| 91 kW | 123,73 PS |
| 92 kW | 125,09 PS |
| 93 kW | 126,44 PS |
| 94 kW | 127,8 PS |
| 95 kW | 129,16 PS |
| 96 kW | 130,52 PS |
| 97 kW | 131,88 PS |
| 98 kW | 133,24 PS |
| 99 kW | 134,6 PS |
| 100 kW | 135,96 PS |
| 101 kW | 137,32 PS |
| 102 kW | 138,68 PS |
| 103 kW | 140,04 PS |
| 104 kW | 141,4 PS |
| 105 kW | 142,76 PS |
| 106 kW | 144,12 PS |
| 107 kW | 145,48 PS |
| 108 kW | 146,84 PS |
| 109 kW | 148,2 PS |
| 110 kW | 149,56 PS |
| 111 kW | 150,92 PS |
| 112 kW | 152,28 PS |
| 113 kW | 153,64 PS |
| 114 kW | 155 PS |
| 115 kW | 156,36 PS |
| 116 kW | 157,72 PS |
| 117 kW | 159,08 PS |
| 118 kW | 160,44 PS |
| 119 kW | 161,79 PS |
| 120 kW | 163,15 PS |
| 121 kW | 164,51 PS |
| 122 kW | 165,87 PS |
| 123 kW | 167,23 PS |
| 124 kW | 168,59 PS |
| 125 kW | 169,95 PS |
| 126 kW | 171,31 PS |
| 127 kW | 172,67 PS |
| 128 kW | 174,03 PS |
| 129 kW | 175,39 PS |
| 130 kW | 176,75 PS |
| 131 kW | 178,11 PS |
| 132 kW | 179,47 PS |
| 133 kW | 180,83 PS |
| 134 kW | 182,19 PS |
| 135 kW | 183,55 PS |
| 136 kW | 184,91 PS |
| 137 kW | 186,27 PS |
| 138 kW | 187,63 PS |
| 139 kW | 188,99 PS |
| 140 kW | 190,35 PS |
| 141 kW | 191,71 PS |
| 142 kW | 193,07 PS |
| 143 kW | 194,43 PS |
| 144 kW | 195,79 PS |
| 145 kW | 197,15 PS |
| 146 kW | 198,5 PS |
| 147 kW | 199,86 PS |
| 148 kW | 201,22 PS |
| 149 kW | 202,58 PS |
| 150 kW | 203,94 PS |
| 151 kW | 205,3 PS |
| 152 kW | 206,66 PS |
| 153 kW | 208,02 PS |
| 154 kW | 209,38 PS |
| 155 kW | 210,74 PS |
| 156 kW | 212,1 PS |
| 157 kW | 213,46 PS |
| 158 kW | 214,82 PS |
| 159 kW | 216,18 PS |
| 160 kW | 217,54 PS |
| 161 kW | 218,9 PS |
| 162 kW | 220,26 PS |
| 163 kW | 221,62 PS |
| 164 kW | 222,98 PS |
| 165 kW | 224,34 PS |
| 166 kW | 225,7 PS |
| 167 kW | 227,06 PS |
| 168 kW | 228,42 PS |
| 169 kW | 229,78 PS |
| 170 kW | 231,14 PS |
| 171 kW | 232,5 PS |
| 172 kW | 233,85 PS |
| 173 kW | 235,21 PS |
| 174 kW | 236,57 PS |
| 175 kW | 237,93 PS |
| 176 kW | 239,29 PS |
| 177 kW | 240,65 PS |
| 178 kW | 242,01 PS |
| 179 kW | 243,37 PS |
| 180 kW | 244,73 PS |
| 181 kW | 246,09 PS |
| 182 kW | 247,45 PS |
| 183 kW | 248,81 PS |
| 184 kW | 250,17 PS |
| 185 kW | 251,53 PS |
| 186 kW | 252,89 PS |
| 187 kW | 254,25 PS |
| 188 kW | 255,61 PS |
| 189 kW | 256,97 PS |
| 190 kW | 258,33 PS |
| 191 kW | 259,69 PS |
| 192 kW | 261,05 PS |
| 193 kW | 262,41 PS |
| 194 kW | 263,77 PS |
| 195 kW | 265,13 PS |
| 196 kW | 266,49 PS |
| 197 kW | 267,85 PS |
| 198 kW | 269,21 PS |
| 199 kW | 270,56 PS |
| 200 kW | 271,92 PS |
| 201 kW | 273,28 PS |
| 202 kW | 274,64 PS |
| 203 kW | 276 PS |
| 204 kW | 277,36 PS |
| 205 kW | 278,72 PS |
| 206 kW | 280,08 PS |
| 207 kW | 281,44 PS |
| 208 kW | 282,8 PS |
| 209 kW | 284,16 PS |
| 210 kW | 285,52 PS |
| 211 kW | 286,88 PS |
| 212 kW | 288,24 PS |
| 213 kW | 289,6 PS |
| 214 kW | 290,96 PS |
| 215 kW | 292,32 PS |
| 216 kW | 293,68 PS |
| 217 kW | 295,04 PS |
| 218 kW | 296,4 PS |
| 219 kW | 297,76 PS |
| 220 kW | 299,12 PS |
| 221 kW | 300,48 PS |
| 222 kW | 301,84 PS |
| 223 kW | 303,2 PS |
| 224 kW | 304,56 PS |
| 225 kW | 305,91 PS |
| 226 kW | 307,27 PS |
| 227 kW | 308,63 PS |
| 228 kW | 309,99 PS |
| 229 kW | 311,35 PS |
| 230 kW | 312,71 PS |
| 231 kW | 314,07 PS |
| 232 kW | 315,43 PS |
| 233 kW | 316,79 PS |
| 234 kW | 318,15 PS |
| 235 kW | 319,51 PS |
| 236 kW | 320,87 PS |
| 237 kW | 322,23 PS |
| 238 kW | 323,59 PS |
| 239 kW | 324,95 PS |
| 240 kW | 326,31 PS |
| 241 kW | 327,67 PS |
| 242 kW | 329,03 PS |
| 243 kW | 330,39 PS |
| 244 kW | 331,75 PS |
| 245 kW | 333,11 PS |
| 246 kW | 334,47 PS |
| 247 kW | 335,83 PS |
| 248 kW | 337,19 PS |
| 249 kW | 338,55 PS |
| 250 kW | 339,91 PS |
| 251 kW | 341,27 PS |
| 252 kW | 342,62 PS |
| 253 kW | 343,98 PS |
| 254 kW | 345,34 PS |
| 255 kW | 346,7 PS |
| 256 kW | 348,06 PS |
| 257 kW | 349,42 PS |
| 258 kW | 350,78 PS |
| 259 kW | 352,14 PS |
| 260 kW | 353,5 PS |
| 261 kW | 354,86 PS |
| 262 kW | 356,22 PS |
| 263 kW | 357,58 PS |
| 264 kW | 358,94 PS |
| 265 kW | 360,3 PS |
| 266 kW | 361,66 PS |
| 267 kW | 363,02 PS |
| 268 kW | 364,38 PS |
| 269 kW | 365,74 PS |
| 270 kW | 367,1 PS |
| 271 kW | 368,46 PS |
| 272 kW | 369,82 PS |
| 273 kW | 371,18 PS |
| 274 kW | 372,54 PS |
| 275 kW | 373,9 PS |
| 276 kW | 375,26 PS |
| 277 kW | 376,62 PS |
| 278 kW | 377,97 PS |
| 279 kW | 379,33 PS |
| 280 kW | 380,69 PS |
| 281 kW | 382,05 PS |
| 282 kW | 383,41 PS |
| 283 kW | 384,77 PS |
| 284 kW | 386,13 PS |
| 285 kW | 387,49 PS |
| 286 kW | 388,85 PS |
| 287 kW | 390,21 PS |
| 288 kW | 391,57 PS |
| 289 kW | 392,93 PS |
| 290 kW | 394,29 PS |
| 291 kW | 395,65 PS |
| 292 kW | 397,01 PS |
| 293 kW | 398,37 PS |
| 294 kW | 399,73 PS |
| 295 kW | 401,09 PS |
| 296 kW | 402,45 PS |
| 297 kW | 403,81 PS |
| 298 kW | 405,17 PS |
| 299 kW | 406,53 PS |
| 300 kW | 407,89 PS |
| 301 kW | 409,25 PS |
| 302 kW | 410,61 PS |
| 303 kW | 411,97 PS |
| 304 kW | 413,32 PS |
| 305 kW | 414,68 PS |
| 306 kW | 416,04 PS |
| 307 kW | 417,4 PS |
| 308 kW | 418,76 PS |
| 309 kW | 420,12 PS |
| 310 kW | 421,48 PS |
| 311 kW | 422,84 PS |
| 312 kW | 424,2 PS |
| 313 kW | 425,56 PS |
| 314 kW | 426,92 PS |
| 315 kW | 428,28 PS |
| 316 kW | 429,64 PS |
| 317 kW | 431 PS |
| 318 kW | 432,36 PS |
| 319 kW | 433,72 PS |
| 320 kW | 435,08 PS |
| 321 kW | 436,44 PS |
| 322 kW | 437,8 PS |
| 323 kW | 439,16 PS |
| 324 kW | 440,52 PS |
| 325 kW | 441,88 PS |
| 326 kW | 443,24 PS |
| 327 kW | 444,6 PS |
| 328 kW | 445,96 PS |
| 329 kW | 447,32 PS |
| 330 kW | 448,68 PS |
| 331 kW | 450,03 PS |
| 332 kW | 451,39 PS |
| 333 kW | 452,75 PS |
| 334 kW | 454,11 PS |
| 335 kW | 455,47 PS |
| 336 kW | 456,83 PS |
| 337 kW | 458,19 PS |
| 338 kW | 459,55 PS |
| 339 kW | 460,91 PS |
| 340 kW | 462,27 PS |
| 341 kW | 463,63 PS |
| 342 kW | 464,99 PS |
| 343 kW | 466,35 PS |
| 344 kW | 467,71 PS |
| 345 kW | 469,07 PS |
| 346 kW | 470,43 PS |
| 347 kW | 471,79 PS |
| 348 kW | 473,15 PS |
| 349 kW | 474,51 PS |
| 350 kW | 475,87 PS |
| 351 kW | 477,23 PS |
| 352 kW | 478,59 PS |
| 353 kW | 479,95 PS |
| 354 kW | 481,31 PS |
| 355 kW | 482,67 PS |
| 356 kW | 484,03 PS |
| 357 kW | 485,38 PS |
| 358 kW | 486,74 PS |
| 359 kW | 488,1 PS |
| 360 kW | 489,46 PS |
| 361 kW | 490,82 PS |
| 362 kW | 492,18 PS |
| 363 kW | 493,54 PS |
| 364 kW | 494,9 PS |
| 365 kW | 496,26 PS |
| 366 kW | 497,62 PS |
| 367 kW | 498,98 PS |
| 368 kW | 500,34 PS |
| 369 kW | 501,7 PS |
| 370 kW | 503,06 PS |
| 371 kW | 504,42 PS |
| 372 kW | 505,78 PS |
| 373 kW | 507,14 PS |
| 374 kW | 508,5 PS |
| 375 kW | 509,86 PS |
| 376 kW | 511,22 PS |
| 377 kW | 512,58 PS |
| 378 kW | 513,94 PS |
| 379 kW | 515,3 PS |
| 380 kW | 516,66 PS |
| 381 kW | 518,02 PS |
| 382 kW | 519,38 PS |
| 383 kW | 520,74 PS |
| 384 kW | 522,09 PS |
| 385 kW | 523,45 PS |
| 386 kW | 524,81 PS |
| 387 kW | 526,17 PS |
| 388 kW | 527,53 PS |
| 389 kW | 528,89 PS |
| 390 kW | 530,25 PS |
| 391 kW | 531,61 PS |
| 392 kW | 532,97 PS |
| 393 kW | 534,33 PS |
| 394 kW | 535,69 PS |
| 395 kW | 537,05 PS |
| 396 kW | 538,41 PS |
| 397 kW | 539,77 PS |
| 398 kW | 541,13 PS |
| 399 kW | 542,49 PS |
| 400 kW | 543,85 PS |
| 401 kW | 545,21 PS |
| 402 kW | 546,57 PS |
| 403 kW | 547,93 PS |
| 404 kW | 549,29 PS |
| 405 kW | 550,65 PS |
| 406 kW | 552,01 PS |
| 407 kW | 553,37 PS |
| 408 kW | 554,73 PS |
| 409 kW | 556,09 PS |
| 410 kW | 557,44 PS |
| 411 kW | 558,8 PS |
| 412 kW | 560,16 PS |
| 413 kW | 561,52 PS |
| 414 kW | 562,88 PS |
| 415 kW | 564,24 PS |
| 416 kW | 565,6 PS |
| 417 kW | 566,96 PS |
| 418 kW | 568,32 PS |
| 419 kW | 569,68 PS |
| 420 kW | 571,04 PS |
| 421 kW | 572,4 PS |
| 422 kW | 573,76 PS |
| 423 kW | 575,12 PS |
| 424 kW | 576,48 PS |
| 425 kW | 577,84 PS |
| 426 kW | 579,2 PS |
| 427 kW | 580,56 PS |
| 428 kW | 581,92 PS |
| 429 kW | 583,28 PS |
| 430 kW | 584,64 PS |
| 431 kW | 586 PS |
| 432 kW | 587,36 PS |
| 433 kW | 588,72 PS |
| 434 kW | 590,08 PS |
| 435 kW | 591,44 PS |
| 436 kW | 592,8 PS |
| 437 kW | 594,15 PS |
| 438 kW | 595,51 PS |
| 439 kW | 596,87 PS |
| 440 kW | 598,23 PS |
| 441 kW | 599,59 PS |
| 442 kW | 600,95 PS |
| 443 kW | 602,31 PS |
| 444 kW | 603,67 PS |
| 445 kW | 605,03 PS |
| 446 kW | 606,39 PS |
| 447 kW | 607,75 PS |
| 448 kW | 609,11 PS |
| 449 kW | 610,47 PS |
| 450 kW | 611,83 PS |
| 451 kW | 613,19 PS |
| 452 kW | 614,55 PS |
| 453 kW | 615,91 PS |
| 454 kW | 617,27 PS |
| 455 kW | 618,63 PS |
| 456 kW | 619,99 PS |
| 457 kW | 621,35 PS |
| 458 kW | 622,71 PS |
| 459 kW | 624,07 PS |
| 460 kW | 625,43 PS |
| 461 kW | 626,79 PS |
| 462 kW | 628,15 PS |
| 463 kW | 629,5 PS |
| 464 kW | 630,86 PS |
| 465 kW | 632,22 PS |
| 466 kW | 633,58 PS |
| 467 kW | 634,94 PS |
| 468 kW | 636,3 PS |
| 469 kW | 637,66 PS |
| 470 kW | 639,02 PS |
| 471 kW | 640,38 PS |
| 472 kW | 641,74 PS |
| 473 kW | 643,1 PS |
| 474 kW | 644,46 PS |
| 475 kW | 645,82 PS |
| 476 kW | 647,18 PS |
| 477 kW | 648,54 PS |
| 478 kW | 649,9 PS |
| 479 kW | 651,26 PS |
| 480 kW | 652,62 PS |
| 481 kW | 653,98 PS |
| 482 kW | 655,34 PS |
| 483 kW | 656,7 PS |
| 484 kW | 658,06 PS |
| 485 kW | 659,42 PS |
| 486 kW | 660,78 PS |
| 487 kW | 662,14 PS |
| 488 kW | 663,5 PS |
| 489 kW | 664,85 PS |
| 490 kW | 666,21 PS |
| 491 kW | 667,57 PS |
| 492 kW | 668,93 PS |
| 493 kW | 670,29 PS |
| 494 kW | 671,65 PS |
| 495 kW | 673,01 PS |
| 496 kW | 674,37 PS |
| 497 kW | 675,73 PS |
| 498 kW | 677,09 PS |
| 499 kW | 678,45 PS |
| 500 kW | 679,81 PS |

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.