Partner IN/Week OUT/Week In-Total Out-Total Ratio
           
linx4me 0 68 8521 1771 481,1 %
brainblog 28 296 60273 14769 408,1 %
picdumps.com 212 338 102004 25914 393,6 %
funcrash 2 15 6496 1725 376,6 %
Funlinx 0 4 2624 810 324,0 %
funmail2u 0 6 2087 699 298,6 %
emok.tv 0 3 2944 1018 289,2 %
Trendhure 8 5 5893 2382 247,4 %
hodenmumps 0 5 6473 2899 223,3 %
lustige Videos 0 48 9305 4419 210,6 %
Lachecke 7 74 12350 6575 187,8 %
doppelagent 3 5 2268 1289 176,0 %
Hopeman 13 3 5769 3362 171,6 %
eblogx 2 208 10451 6951 150,4 %
bildschirmarbeiter.com 5 758 33448 24861 134,5 %
sinn-frei 2 638 20449 15479 132,1 %
Wertzu.net 2 5 88 90 97,8 %
wiewitzig.de 0 19 1345 1460 92,1 %
orschlurch 0 4 1520 1720 88,4 %
schmunzelseite 0 4 1328 1556 85,3 %
isnichwahr 1 3 1540 1817 84,8 %
totgelacht 0 3 963 1658 58,1 %
izetit 1 6 524 1033 50,7 %
SuperFunBlog 0 4 66 204 32,4 %
eviltrash 0 5 488 1518 32,1 %
hans-wurst 0 7 382 1203 31,8 %
hornoxe 0 4 191 694 27,5 %
cartoonland 0 3 212 935 22,7 %
newtella.de 0 18 0 22 0,0 %

PartnerScript 2.2 by EliteSeite.de